Die Technik: |
||||||
| Chassis | Motor | |||||
| Chassis-Typ | : | Williams FW23 | Motor-Typ | : | BMW P80 - V10 | |
| Länge | : | 4540 mm | Zylinderwinkel | : | 90 Grad | |
| Radstand | : | 3140 mm | Länge x Breite x Höhe | : | keine Angabe | |
| Spur vorn/hinten | : | 1460 mm / 1400 mm | Gewicht | : | 98 kg | |
| Getriebe | : | 7 Gang, längs, Titan | Leistung | : | 820 PS bei 17600/min | |
| Kraftstoff | : | Petrobras | Konstrukteur | : | Dr. Werner Laurenz | |
| Stoßdämpfer | : | Williams | GP-Siege | : | 9 | |
| Elektronik | : | BMW | ||||
| Felgen | : | O.Z. | ||||
| Bremsen | : | AP | ||||
| Reifen | : | Michelin | ||||
![]()
| Beim Williams FW23 wird die Luft mit kotflügelartigen Winglets an den Hinterrädern vorbeigeleitet. Das erinnert an die ChampCar Autos. | ![]() |
![]()
[zurück][Teams][F1 2001][Williams][Team]
letzte Aktualisierung: Sunday, 03. November 2002