| Rennen | Fahrer | Platzierung | Ausfallgrund | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Australien | J.Montoya | - | Motorschaden | 0.0 |
| Australien | R.Schumacher | - | Unfall mit Villeneuve | 0.0 |
| Malaysia | R.Schumacher | 5 | 2.0 | |
| Malaysia | J.Montoya | - | Dreher | 0.0 |
| Brasilien | R.Schumacher | - | Dreher im Regen | 0.0 |
| Brasilien | J.Montoya | - | Crash mit Verstappen | 0.0 |
| San Marino | R.Schumacher | 1 | 10.0 | |
| San Marino | J.Montoya | - | Getriebeschaden | 0.0 |
| Spanien | J.Montoya | 2 | 6.0 | |
| Spanien | R.Schumacher | - | Dreher | 0.0 |
| Österreich | J.Montoya | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Österreich | R.Schumacher | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Monaco | R.Schumacher | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Monaco | J.Montoya | - | Crash beim Swimming Pool | 0.0 |
| Kanada | R.Schumacher | 1 | 10.0 | |
| Kanada | J.Montoya | - | Dreher | 0.0 |
| Europa | J.Montoya | 2 | 6.0 | |
| Europa | R.Schumacher | 4 | 3.0 | |
| Frankreich | R.Schumacher | 2 | 6.0 | |
| Frankreich | J.Montoya | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Großbritannien | J.Montoya | 4 | 3.0 | |
| Großbritannien | R.Schumacher | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Deutschland | R.Schumacher | 1 | 10.0 | |
| Deutschland | J.Montoya | - | Motorschaden | 0.0 |
| Ungarn | R.Schumacher | 7 | 0.0 | |
| Ungarn | J.Montoya | - | Motorschaden | 0.0 |
| Belgien | R.Schumacher | 7 | 0.0 | |
| Belgien | J.Montoya | - | Motorschaden | 0.0 |
| Italien | J.Montoya | 1 | 10.0 | |
| Italien | R.Schumacher | 3 | 4.0 | |
| USA | J.Montoya | - | Kraftübertragung | 0.0 |
| USA | R.Schumacher | - | Dreher | 0.0 |
| Japan | J.Montoya | 2 | 6.0 | |
| Japan | R.Schumacher | 6 | 1.0 | Gesamtergebnis: | 77.0 |
[zurück] [Williams] [Teams] [F1 2001]
letzte Aktualisierung: 17. Oktober 2001