Die Technik: |
||||||
| Chassis | Motor | |||||
| Chassis-Typ | : | Sauber C20 | Motor-Typ | : | Petronas 01A | |
| Länge | : | 4450 mm | Zylinderwinkel | : | 90 Grad | |
| Radstand | : | 3040 mm | Länge x Breite x Höhe | : | keine Angabe | |
| Spur vorn/hinten | : | 1470 mm / 1410 mm | Gewicht | : | 104 kg | |
| Getriebe | : | 7 Gang, längs, Aluminium | Leistung | : | 820 PS bei 17600/min | |
| Kraftstoff | : | Petronas | Konstrukteur | : | Gilles Simon | |
| Stoßdämpfer | : | Sachs | GP-Siege | : | 10 | |
| Elektronik | : | Magneti Marelli | ||||
| Felgen | : | BBS | ||||
| Bremsen | : | Brembo | ||||
| Reifen | : | Bridgestone | ||||
![]()
| Die Endplatten des Frontflügels trage auf beiden Seiten doppelstöckige Finnen. Der Frontflügel selbst hat eine Delle in der Mitte. | ![]() |
![]()
[zurück][Teams][F1 2001][Sauber][Team]
letzte Aktualisierung: Sunday, 03. November 2002