Die Technik: |
||||||
| Chassis | Motor | |||||
| Chassis-Typ | : | Prost AP04 | Motor-Typ | : | Ferrari 049B V10 | |
| Länge | : | 4580 mm | Zylinderwinkel | : | 90 Grad | |
| Radstand | : | 3120 mm | Länge x Breite x Höhe | : | keine Angaben | |
| Spur vorn/hinten | : | 1480 mm / 1410 mm | Gewicht | : | 103 kg | |
| Getriebe | : | 7 Gang, längs, Titan-Karbon | Leistung | : | 820 PS bei 17600/min | |
| Kraftstoff | : | Repsol | Konstrukteur | : | Gilles Simon | |
| Stoßdämpfer | : | Sachs | GP-Siege | : | 10 | |
| Elektronik | : | Magneti Marelli | ||||
| Felgen | : | BBS | ||||
| Bremsen | : | AP | ||||
| Reifen | : | Michelin | ||||
![]()
| Der Prost AP04 hat einen in der Mitte leicht nach oben geschwungenen Frontflügel, der an zwei gebogenen Stelzen hängt. | ![]() |
![]()
[zurück][Teams][F1 2001][Prost][Team]
letzte Aktualisierung: Sunday, 03. November 2002