Ralf Schumacher
| Rennen | Platzierung | Ausfallgrund | Punkte |
|---|---|---|---|
| Australien | - | Unfall mit Villeneuve | 0.0 |
| Malaysia | 5 | 2.0 | |
| Brasilien | - | Dreher im Regen | 0.0 |
| San Marino | 1 | 10.0 | |
| Spanien | - | Dreher | 0.0 |
| Österreich | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Monaco | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Kanada | 1 | 10.0 | |
| Europa | 4 | 3.0 | |
| Frankreich | 2 | 6.0 | |
| Großbritannien | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Deutschland | 1 | 10.0 | |
| Ungarn | 7 | 0.0 | |
| Belgien | 7 | 0.0 | |
| Italien | 3 | 4.0 | |
| USA | - | Dreher | 0.0 |
| Japan | 6 | 1.0 | Gesamtergebnis: | 46.0 |
letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2000