Juan Pablo Montoya
| Rennen | Platzierung | Ausfallgrund | Punkte |
|---|---|---|---|
| Australien | - | Motorschaden | 0.0 |
| Malaysia | - | Dreher | 0.0 |
| Brasilien | - | Crash mit Verstappen | 0.0 |
| San Marino | - | Getriebeschaden | 0.0 |
| Spanien | 2 | 6.0 | |
| Österreich | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Monaco | - | Crash beim Swimming Pool | 0.0 |
| Kanada | - | Dreher | 0.0 |
| Europa | 2 | 6.0 | |
| Frankreich | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Großbritannien | 4 | 3.0 | |
| Deutschland | - | Motorschaden | 0.0 |
| Ungarn | - | Motorschaden | 0.0 |
| Belgien | - | Motorschaden | 0.0 |
| Italien | 1 | 10.0 | |
| USA | - | Kraftübertragung | 0.0 |
| Japan | 2 | 6.0 | Gesamtergebnis: | 31.0 |
letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2000