Nick Heidfeld
| Rennen | Platzierung | Ausfallgrund | Punkte |
|---|---|---|---|
| Australien | 4 | 3.0 | |
| Malaysia | - | Dreher | 0.0 |
| Brasilien | 3 | 4.0 | |
| San Marino | 7 | 0.0 | |
| Spanien | 6 | 1.0 | |
| Österreich | 9 | 0.0 | |
| Monaco | - | Crash vor Portier | 0.0 |
| Kanada | - | Crash mit Irvine | 0.0 |
| Europa | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Frankreich | 6 | 1.0 | |
| Großbritannien | 6 | 1.0 | |
| Deutschland | - | Crash mit de la Rosa | 0.0 |
| Ungarn | - | Frontflügel an de la Rosa beschädigt | 0.0 |
| Belgien | - | Frontflügel an de la Rosa zerbrochen | 0.0 |
| Italien | 11 | 0.0 | |
| USA | 6 | 1.0 | |
| Japan | 9 | 0.0 | Gesamtergebnis: | 11.0 |
letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2000