Heinz-Harald Frentzen
| Rennen | Platzierung | Ausfallgrund | Punkte |
|---|---|---|---|
| Australien | 5 | 2.0 | |
| Malaysia | 4 | 3.0 | |
| Brasilien | 11 | 0.0 | |
| San Marino | 6 | 1.0 | |
| Spanien | - | Crash mit de la Rosa | 0.0 |
| Österreich | - | am Start stehengeblieben | 0.0 |
| Monaco | - | Crash am Tunnel Ausgang | 0.0 |
| Europa | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Frankreich | 8 | 0.0 | |
| Großbritannien | 7 | 0.0 | |
| Ungarn | 9 | 0.0 | |
| Belgien | 9 | 0.0 | |
| Italien | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| USA | 10 | 0.0 | |
| Japan | 12 | 0.0 | Gesamtergebnis: | 6.0 |
letzte Aktualisierung: 15. Oktober 2000